ટેપર રોલર બેરિંગ (મેટ્રિક) 32218

ટૂંકું વર્ણન:

ટેપર્ડ રોલર બેરિંગ્સ એ અલગ બેરીંગ્સ છે અને બેરિંગની અંદરની અને બહારની રિંગ્સમાં ટેપર્ડ રેસવે હોય છે.આ પ્રકારના બેરિંગને અલગ-અલગ માળખાકીય પ્રકારોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે જેમ કે સિંગલ પંક્તિ, ડબલ પંક્તિ અને ચાર પંક્તિ ટેપર્ડ રોલર બેરિંગ્સ ઇન્સ્ટોલ કરેલ રોલર્સની પંક્તિઓની સંખ્યા અનુસાર.સિંગલ પંક્તિ ટેપર્ડ રોલર બેરિંગ્સ એક દિશામાં રેડિયલ લોડ અને અક્ષીય લોડનો સામનો કરી શકે છે.જ્યારે બેરિંગને રેડિયલ લોડને આધિન કરવામાં આવે છે, ત્યારે એક અક્ષીય ઘટક ઉત્પન્ન થશે, તેથી અન્ય બેરિંગ કે જે વિરુદ્ધ દિશામાં અક્ષીય બળનો સામનો કરી શકે છે તે સંતુલન માટે જરૂરી છે.


ઉત્પાદન વિગતો

ઉત્પાદન ટૅગ્સ

બેરિંગ વિગતો

વસ્તુ નંબર. 32218 છે
બેરિંગ પ્રકાર ટેપર રોલર બેરિંગ (મેટ્રિક)
સીલ પ્રકાર: ઓપન, 2RS
સામગ્રી ક્રોમ સ્ટીલ GCr15
ચોકસાઇ P0,P2,P5,P6,P4
ક્લિયરન્સ C0,C2,C3,C4,C5
પાંજરાનો પ્રકાર પિત્તળ, સ્ટીલ, નાયલોન, વગેરે.
બોલ બેરિંગ્સ લક્ષણ ઉચ્ચ ગુણવત્તા સાથે લાંબુ જીવન
JITO બેરિંગની ગુણવત્તાને કડક નિયંત્રણ સાથે લો-અવાજ
અદ્યતન ઉચ્ચ-તકનીકી ડિઝાઇન દ્વારા ઉચ્ચ-લોડ
સ્પર્ધાત્મક કિંમત, જે સૌથી વધુ મૂલ્યવાન છે
OEM સેવા ઓફર કરે છે, ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા
અરજી મિલ રોલિંગ મિલ રોલ્સ, ક્રશર, વાઇબ્રેટિંગ સ્ક્રીન, પ્રિન્ટિંગ મશીનરી, લાકડાની મશીનરી, તમામ પ્રકારના ઉદ્યોગ
બેરિંગ પેકેજ પેલેટ, લાકડાના કેસ, વાણિજ્યિક પેકેજિંગ અથવા ગ્રાહકોની જરૂરિયાત તરીકે

પેકેજિંગ અને ડિલિવરી:

પેકેજિંગ વિગતો માનક નિકાસ પેકિંગ અથવા ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર
પેકેજ પ્રકાર: A. પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ પેક + પૂંઠું + લાકડાના પેલેટ
B. રોલ પેક + કાર્ટન + વુડન પેલેટ
C. વ્યક્તિગત બોક્સ + પ્લાસ્ટિક બેગ + પૂંઠું + લાકડાના પેલે

લીડ સમય:

જથ્થો(ટુકડા) 1 - 300 >300
અનુ.સમય(દિવસ) 2 વાટાઘાટો કરવી

અમારી પાસે હવે માર્કેટિંગ અને એડવર્ટાઈઝીંગ, ક્યુસીમાં ખૂબ જ સારા કામદારો છે અને હોટ ન્યુ પ્રોડક્ટ્સ ચાઈના ઈંચ્ડ અને મેટ્રિક ટેપર અને સ્ફેરિકલ ટેપર્ડ રોલર બેરિંગ્સ બનાવવાના અભિગમમાં મુશ્કેલીભરી મૂંઝવણના સ્વરૂપો સાથે કામ કરવા માટે ખૂબ જ સારા ગ્રાહકો છે, ચારેબાજુથી મિત્રોનું સ્વાગત છે. પૃથ્વી મુલાકાત લે છે, માર્ગદર્શન આપે છે અને વાટાઘાટો કરે છે.
હોટ નવી પ્રોડક્ટ્સ ચાઇના રોલર બેરિંગ, વ્હીલ બેરિંગ, To let customers be more confident in us and get the most comfortable service, we run our company with honesty, sincerity and best quality.અમે નિશ્ચિતપણે માનીએ છીએ કે ગ્રાહકોને તેમના વ્યવસાયને વધુ સફળતાપૂર્વક ચલાવવામાં મદદ કરવામાં અમને આનંદ થાય છે, અને અમારી વ્યાવસાયિક સલાહ અને સેવા ગ્રાહકો માટે વધુ યોગ્ય પસંદગી તરફ દોરી શકે છે.

ખરેખર વિપુલ પ્રમાણમાં પ્રોજેક્ટ વહીવટી અનુભવો અને માત્ર એકથી એક ચોક્કસ પ્રદાતા મોડલ સંસ્થાના સંચારનું નોંધપાત્ર મહત્વ બનાવે છે અને સસ્તી ફેક્ટરી ચાઈના ટેપર્ડ રોલર બેરિંગ 7818* માટેની તમારી અપેક્ષાઓની અમારી સરળ સમજણ આપે છે, અમે શિકાર કરવા માટે રોજિંદા જીવનના દરેક ક્ષેત્રના મિત્રોને આવકારીએ છીએ. પરસ્પર સહકાર અને આવતીકાલ વધુ તેજસ્વી અને ભવ્ય બનાવો.
સસ્તી ફેક્ટરી ચાઇના ટેપર્ડ રોલર બેરીંગ્સ 7818*, ઓટો બેરિંગ, અમારું લક્ષ્ય અમારા ગ્રાહકો અને તેમના ગ્રાહકોને સતત શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય પહોંચાડવાનું છે.આ પ્રતિબદ્ધતા અમે જે કરીએ છીએ તે બધું જ પ્રસારિત કરે છે, જે અમને અમારી વસ્તુઓ અને તમારી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટેની પ્રક્રિયાઓને સતત વિકસાવવા અને સુધારવા માટે પ્રેરિત કરે છે.

ટેપર્ડ રોલર બેરિંગ પ્રત્યય વ્યાખ્યા

A: આંતરિક માળખું ફેરફાર
B: વધતો સંપર્ક કોણ
X: બાહ્ય પરિમાણો આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર છે.
સીડી: ઓઇલ હોલ અથવા ઓઇલ ગ્રુવ સાથે ડબલ આઉટર રિંગ.
TD: ટેપર્ડ બોર સાથે ડબલ આંતરિક રિંગ.

બેરિંગ નંબરો સીમાના પરિમાણો મૂળભૂત લોડ રેટિંગ્સ ઝડપ મર્યાદિત વજન
mm N r/min kg
d D T B C r r1 r2 ગતિશીલ સ્થિર તૈલી પદાર્થ ચોપડવો તેલ (આશરે)
Cr કોર
30202 છે 15 35 11.75 11 10 0.6 0.6 0.15 14000 13000 11000 15000 0.053
30302 છે 42 14.25 13 11 1 1 0.3 23000 20000 9900 છે 13000 0.098
30203 17 40 13.25 12 11 1 1 0.3 20000 20000 9900 છે 13000 0.08
32203 છે 40 17.25 16 14 1 1 0.3 26000 22000 9900 છે 13000 0.108
30303 છે 47 15.25 14 12 1 1 0.3 28000 26000 9000 12000 0.134
32303 છે 47 20.25 16 14 1 1 0.3 27000 છે 28000 9900 છે 13000 0.102
32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 0.15 27000 છે 24000 9500 13000 0.097
30204 47 15.25 14 12 1 1 0.3 29000 છે 28000 8800 છે 12000 0.127
32204 છે 47 19.25 18 15 1 1 0.3 39000 છે 36000 8800 છે 12000 0.16
30304 છે 52 16.25 15 13 1.5 1.5 0.6 35000 34000 છે 8000 11000 0.169
32304 છે 52 22.25 21 18 1.5 1.5 0.6 48000 છે 46000 8000 11000 0.245
320/22 22 44 15 15 12 0.6 0.6 0.15 33000 28000 9000 12000 0.108
302/22 50 15.25 14 12 1 1 0.3 27000 છે 26000 8100 11000 0.141
322/22 50 19.25 18 15 1 1 0.3 41000 36000 8100 11000 0.172
303/22 56 17.25 16 14 1.5 1.5 0.6 36000 34000 છે 7700 છે 10000 0.209
323/22 56 22.25 21 18 1.5 1.5 0.6 45000 43000 7600 છે 10000 0.263
32005 25 47 15 15 12 0.6 0.6 0.15 33000 27000 છે 7900 છે 11000 0.114
33005 છે 47 17 17 14 0.6 0.6 0.15 38000 છે 31000 છે 8000 11000 0.131
30205 છે 52 16.25 15 13 1 1 0.3 34000 છે 31000 છે 7300 છે 9800 છે 0.154
32205 છે 52 19.25 18 16 1 1 0.3 42000 છે 37000 છે 7300 છે 9800 છે 0.154
33205 છે 52 22 22 18 1 1 0.3 47000 છે 43000 7300 છે 9800 છે 0.217
30305 છે 62 18.25 17 15 1.5 1.5 0.6 48000 છે 45000 6700 છે 8900 છે 0.272
31305 છે 62 18.25 17 13 1.5 1.5 0.6 38000 છે 36000 7500 11000 0.26
32305 છે 62 25.25 24 20 1.5 1.5 0.6 61000 છે 57000 6700 છે 8900 છે 0.381
320/28 28 52 16 16 12 1 1 0.3 36000 33000 7500 10000 0.146
302/28 58 17.25 16 14 1 1 0.3 35000 33000 7000 9000 0.204
322/28 58 20.25 19 16 1 1 0.3 44000 40000 6900 છે 9300 છે 0.236
303/28 68 19.75 18 16 1.5 1.5 0.6 46000 44000 6000 8000 0.333
323/28 68 25.75 24 21 1.5 1.5 0.6 64000 છે 60000 6000 8000 0.453
32906 છે 30 47 12 12 9 0.6 0.6 0.15 24000 17000 7500 10000 0.073
32006 55 17 17 13 1 1 0.3 45000 36000 6900 છે 9200 છે 0.166
33006 છે 55 20 20 16 1 1 0.3 50000 46000 6700 છે 9000 0.208
30206 62 17.25 16 14 1 1 0.3 48000 છે 43000 6300 છે 8400 છે 0.241
32206 છે 62 21.25 20 17 1 1 0.3 64000 છે 54000 6300 છે 8400 છે 0.241
33206 છે 62 25 25 20 1 1 0.3 75000 64000 છે 6300 છે 84 0.344
30306 છે 72 20.75 19 16 1.5 1.5 0.6 60000 58000 5700 7600 છે 0.408
31306 છે 72 20.75 19 16 1.5 1.5 0.6 57000 47000 છે 6700 છે 9500 0.39
32306 છે 72 28.75 27 23 1.5 1.5 0.6 80000 72000 છે 7000 10000 0.55
320/32 32 58 17 17 13 1 1 0.3 45000 36000 6500 8500 0.191
302/32 65 18.25 17 15 1 1 0.3 40000 38000 છે 6200 છે 8200 છે 0.258
322/32 65 22.25 21 18 1 1 0.3 50000 46000 6200 છે 8200 છે 0.33
332/32 65 26 26 21 1 1 0.3 71000 છે 62000 છે 6200 છે 8300 છે 0.404
303/32 75 21.75 20 18 1.5 1.5 0.6 58000 54000 5500 7000 0.445
323/32 75 29.75 28 25 1.5 1.5 0.6 98000 છે 86000 છે 5500 7200 0.65
32907 છે 35 55 14 14 12 0.6 0.6 0.15 39000 છે 27000 છે 6300 છે 8500 0.123
32007 62 18 18 14 1 1 0.3 50000 41000 6100 8100 0.224
33007 છે 62 21 21 17 1 1 0.3 63000 છે 51000 5600 8000 0.267
30207 72 18.25 17 15 1.5 1.5 0.6 61000 છે 55000 5500 7400 0.344
32207 છે 72 24.25 23 19 1.5 1.5 0.6 85000 70000 5500 7400 0.457
33207 છે 72 28 28 22 1.5 1.5 0.6 100000 85000 5500 7400 0.461
30307 છે 80 22.75 21 18 2 1.5 0.6 75000 71000 છે 5000 6600 છે 0.54
31307 80 22.75 21 15 2 1.5 0.6 61000 છે 56000 6000 8500 0.52
32307 છે 80 32.75 31 25 2 1.5 0.6 11000 94000 છે 6000 8500 0.8
32908 છે 40 62 15 15 12 0.6 0.6 0.15 34000 છે 47000 છે 5600 7500 0.161
32008 68 19 19 15 1 1 0.3 50000 65000 5300 7100 0.273
33008 છે 68 22 22 18 1 1 0.3 59000 82000 છે 5300 7100 0.312
33108 છે 75 26 26 21 1.5 1.5 0.6 79000 છે 103000 5200 6900 છે 0.494
30208 80 19.75 18 16 1.5 1.5 0.6 61000 છે 67000 છે 4900 છે 6600 છે 0.435
32208 છે 80 24.75 23 19 1.5 1.5 0.6 79000 છે 93000 છે 4900 છે 6600 છે 0.558
33208 છે 80 32 32 25 1.5 1.5 0.6 103000 132000 છે 4900 છે 6600 છે 0.728
30308 છે 90 25.25 23 20 2 1.5 0.6 91000 છે 102000 4400 5900 0.769
31308 90 25.25 23 17 2 1.5 0.6 81000 છે 95000 5600 7500 0.72
32308 છે 90 35.25 33 27 2 1.5 0.6 110000 140000 4200 5600 1.08
32909 છે 45 68 15 15 12 0.6 0.6 0.15 34000 છે 50500 5000 6700 છે 0.187
32009 75 20 20 16 1 1 0.3 57000 76000 છે 4800 6400 0.346
33009 છે 75 24 24 19 1 1 0.3 66000 93000 છે 4800 6400 0.398
33109 છે 80 26 26 21 1.5 1.5 0.6 84000 છે 115000 4700 6200 છે 0.542
30209 85 20.75 19 16 1.5 1.5 0.6 67000 છે 78000 4400 5900 0.495
32209 છે 85 24.75 23 19 1.5 1.5 0.6 82000 છે 100000 4400 5900 0.607
33209 છે 85 32 32 25 1.5 1.5 0.6 100000 140000 4400 5900 0.783
30309 છે 100 27.25 25 22 2 1.5 0.6 110000 126000 4000 5300 1.01
31309 છે 100 27.25 25 18 2 1.5 0.6 100000 125000 5000 6700 છે 0.95
32309 છે 100 38.25 36 30 2 1.5 0.6 150000 191000 4000 5300 1.46
32910 છે 50 72 15 15 12 0.6 0.6 0.15 35000 57000 4700 6300 છે 0.191
32010 80 20 20 16 1 1 0.3 62000 છે 88000 છે 4400 5800 0.366
33010 80 24 24 19 1 1 0.3 69000 છે 103000 4400 5800 0.433
33110 છે 85 26 26 20 1.5 1.5 0.6 86000 છે 121000 છે 4200 5600 0.58
30210 90 21.75 20 17 1.5 1.5 0.6 77000 છે 93000 છે 4000 5300 0.563
32210 છે 90 24.75 23 19 1.5 1.5 0.6 87000 છે 109000 4000 5300 0.648
33210 છે 90 32 32 25 1.5 1.5 0.6 110000 158000 4000 5300 0.852
30310 છે 110 29.25 27 23 2.5 2 0.6 130000 152000 છે 3600 છે 4800 1.31
31310 છે 110 29.25 27 19 2.5 2 0.6 120000 143000 છે 4500 6000 1.2
32310 છે 110 42.25 40 33 2.5 2 0.6 180000 232000 છે 3600 છે 4800 1.92
32911 છે 55 80 17 17 14 1 1 0.3 440000 73000 છે 4300 5700 0.274
32011 90 23 23 18 1.5 1.5 0.6 80000 118000 છે 4000 54000 0.563
33011 છે 90 27 27 21 1.5 1.5 0.6 91000 છે 138000 4000 5400 0.643
33111 છે 95 30 30 23 1.5 1.5 0.6 110000 155000 3900 છે 5200 0.846
30211 100 22.75 21 18 2 1.5 0.6 93000 છે 111000 છે 3600 છે 4900 છે 0.74
32211 છે 100 26.75 25 21 2 1.5 0.6 108000 134000 છે 3600 છે 4900 છે 0.876
33211 છે 100 35 35 27 2 1.5 0.6 130000 188000 છે 3600 છે 4900 છે 1.15
30311 છે 120 31.5 29 25 2.5 2 0.6 150000 179000 છે 3300 છે 4400 1.66
31311 છે 120 31.5 29 25 2.5 2 0.6 120000 166000 3800 છે 5600 1.55
32311 છે 120 45.5 43 35 2.5 2 0.6 210000 275000 3300 છે 4400 2.44
32912 છે 60 85 17 17 14 1 1 0.3 46000 78000 4000 5300 0.294
32012 95 23 23 18 1.5 1.5 0.6 82000 છે 123000 37000 છે 49000 છે 0.576
33012 છે 95 27 27 21 1.5 1.5 0.6 93000 છે 145000 3700 છે 4900 છે 0.684
33112 છે 100 30 30 23 1.5 1.5 0.6 110000 164000 છે 3600 છે 4700 0.912
30212 છે 110 23.75 22 19 2 1.5 0.6 105000 125000 3400 4500 0.949
32212 છે 110 29.75 28 24 2 1.5 0.6 130000 164000 છે 3400 4500 1.18
33212 છે 110 38 38 29 2 1.5 0.6 160000 234000 છે 3400 4500 1.55
30312 છે 130 33.5 31 22 3 2.5 1 180000 210000 3000 4000 2.06
31312 છે 130 33.5 31 22 3 2.5 1 145000 166000 3600 છે 5300 1.9
32312 છે 130 48.5 46 37 3 2.5 1 244000 છે 315000 3000 4000 3.02
32913 છે 65 90 17 17 14 1 1 0.3 48000 છે 85000 3700 છે 4900 છે 0.315
32013 100 23 23 18 1.5 1.5 0.6 83000 છે 128000 છે 3400 4600 0.63
33013 છે 100 27 27 21 1.5 1.5 0.6 97000 છે 156000 3400 4600 0.732
33113 છે 110 34 34 27 1.5 1.5 0.6 144000 છે 211000 છે 3300 છે 4400 1.28
30213 120 24.75 23 20 2 1.5 0.6 123000 148000 છે 3100 છે 4200 1.18
32213 છે 120 32.75 31 27 2 1.5 0.6 159000 206000 3100 છે 4200 1.58
33213 છે 120 41 41 32 2 1.5 0.6 195000 265000 3100 છે 4200 1.98
30313 છે 140 36 33 28 3 2.5 1 203000 238000 છે 2800 3700 છે 2.55
31313 છે 140 36 33 28 3 2.5 1 165000 193000 3200 છે 4800 2.35
32313 છે 140 51 48 39 3 2.5 1 273000 છે 350000 2800 3700 છે 3.66
32914 છે 70 100 20 20 16 1 1 0.3 68000 છે 265000 3400 4600 0.487
32014 110 25 25 19 1.5 1.5 0.6 105000 160000 3200 છે 4200 0.848
33014 છે 110 31 31 26 1.5 1.5 0.6 127000 છે 204000 3200 છે 4200 1.07
33114 છે 120 37 37 29 2 1.5 0.6 172000 છે 250000 4000 5300 1.7
30214 125 26.25 24 21 2 1.5 0.6 131000 છે 162000 છે 2900 છે 3900 છે 1.26
32214 છે 125 33.25 31 27 2 1.5 0.6 166000 220000 2900 છે 3900 છે 1.68
33214 છે 125 41 41 32 2 1.5 0.6 201000 282000 છે 2900 છે 3900 છે 2.1
30314 છે 150 38 35 30 3 2.5 1 230000 272000 છે 2600 3500 3.06
31314 છે 150 38 35 25 3 2.5 1 187000 છે 220000 3000 4500 2.95
32314 છે 150 54 51 42 3 2.5 1 310000 405000 2600 3500 4.46
32915 છે 75 105 20 20 16 1 1 0.3 69000 છે 114000 છે 3200 છે 4300 0.511
32015 115 25 25 19 1.5 1.5 0.6 106000 167000 3000 4000 0.909
33015 છે 115 31 31 26 1.5 1.5 0.6 129000 છે 212000 છે 3000 4000 1.13
33115 છે 125 37 37 29 2 1.5 0.6 176000 છે 265000 3800 છે 5000 1.8
30215 છે 130 27.25 25 22 2 1.5 0.6 139000 છે 175000 2700 3600 છે 1.41
32215 છે 130 33.25 31 27 2 1.5 0.6 168000 224000 છે 2700 3600 છે 2.2
33215 છે 130 41 41 31 2 1.5 0.6 208000 298000 છે 2700 3600 છે 2.2
30315 છે 140 40 37 31 3 2.5 1 255000 305000 2400 3200 છે 3.57
31315 છે 160 40 37 26 3 2.5 1 209000 245000 2800 4300 3.5
32315 છે 160 58 55 45 3 2.5 1 355000 470000 2400 3200 છે 5.35
32916 છે 80 110 20 20 16 1 1 0.3 72000 છે 121000 છે 3000 4000 0.54
32016 125 29 29 22 1.5 1.5 0.6 139000 છે 216000 છે 2800 3700 છે 1.28
33016 છે 125 36 36 30 1.5 1.5 0.6 173000 છે 284000 છે 2800 3700 છે 1.6
33116 છે 130 37 37 29 2 1.5 0.6 179000 છે 287000 છે 3000 4200 1.9
30216 140 28.25 26 22 2 1.5 0.6 160000 200000 2500 3400 1.72
32216 છે 140 35.25 33 28 2 1.5 0.6 199000 265000 2500 3400 2.18
33216 છે 140 46 46 35 2 1.5 0.6 250000 365000 2500 3400 2.92
30316 છે 170 42.5 39 33 3 2.5 1 291000 છે 350000 2300 3000 4.41
31316 છે 170 42.5 39 27 3 2.5 1 270000 320000 3000 4300 4.1
32316 છે 170 61.5 58 48 3 2.5 1 395000 છે 525000 છે 2300 3000 6.41
32917 છે 85 120 23 23 18 1.5 1.5 0.6 94000 છે 157000 2800 3800 છે 0.773
32017 130 29 29 22 1.5 1.5 0.6 142000 છે 224000 છે 2600 3500 1.35
33017 છે 130 36 36 30 1.5 1.5 0.6 176000 છે 296000 છે 2600 3500 1.7
33117 છે 140 41 41 32 2.5 2 0.6 220000 340000 3400 4500 2.45
30217 150 30.5 28 24 2.5 2 0.6 183000 છે 232000 છે 2400 3200 છે 2.14
32217 છે 150 38.5 36 30 2.5 2 0.6 224000 છે 300000 2400 3200 છે 2.75
33217 છે 150 49 49 37 2.5 2 0.6 284000 છે 420000 2400 3200 છે 3.58
30317 છે 180 44.5 41 28 4 3 1 247000 છે 293000 છે 2100 2900 છે 5.2
31317 છે 180 44.5 41 28 4 3 1 242000 છે 285000 2600 3800 છે 4.6
32317 છે 180 63.5 60 49 4 3 1 405000 525000 છે 2100 2900 છે 7.15
32918 છે 90 125 23 23 18 1.5 1.5 0.6 97500 છે 168000 2700 3600 છે 0.817
32018 140 32 32 24 2 1.5 0.6 168000 270000 2500 3300 છે 1.79
33018 છે 140 39 39 33 2 1.5 0.6 215000 360000 2500 3300 છે 2.18
33118 છે 150 45 45 35 2 1.5 0.6 251000 390000 3000 4300 3.1
30218 160 32.5 30 26 2.5 2 0.6 208000 267000 છે 2200 3000 2.66
32218 છે 160 42.5 40 34 2.5 2 0.6 262000 છે 360000 2200 3000 3.49
30318 છે 190 46.5 43 36 4 3 1 335000 છે 405000 2000 2700 6.03
31318 છે 190 46.5 43 30 4 3 1 264000 છે 315000 2400 3400 5.9
32318 છે 190 67.5 64 53 4 3 1 450000 595000 2000 2700 8.57
32919 છે 95 130 23 23 18 1.5 1.5 0.6 101000 178000 છે 2500 3400 0.851
32019 145 32 32 24 2 1.5 0.6 171000 છે 280000 2300 3100 છે 1.83
33019 145 39 39 33 2 1.5 0.6 219000 છે 375000 છે 2300 3100 છે 2.27
33119 છે 160 49 49 38 2.5 2 0.6 304000 473000 છે 2300 3100 છે 3.89
30219 170 34.5 32 27 3 2.5 1 226000 છે 290000 210 280 3.07
32219 છે 170 45.5 43 37 3 2.5 1 299000 છે 415000 2100 2800 4.3
33219 છે 170 58 58 44 3 2.5 1 374000 છે 560000 2000 3000 5.5
30319 છે 200 49.5 45 38 4 3 1 315000 365000 1900 2500 6.98
31319 છે 200 49.5 45 38 4 3 1 292000 છે 355000 2400 3400 6.95
32319 છે 200 71.5 67 55 4 3 1 505000 670000 1900 2500 10.1
32920 છે 100 140 25 25 20 1.5 1.5 0.6 121000 છે 206000 2400 3200 છે 1.14
32020 150 32 32 24 2 1.5 0.6 170000 281000 છે 2200 3000 1.91
33020 છે 150 39 39 33 2 1.5 0.6 224000 છે 390000 2200 3000 2.37
33120 છે 165 52 52 40 2.5 2 0.6 320000 520000 2000 3000 4.29
30220 છે 180 37 34 29 3 2.5 1 258000 335000 છે 2000 2700 3.78
32220 છે 180 49 46 39 3 2.5 1 330000 465000 2000 2700 5.12
33220 છે 180 63 63 48 3 2.5 1 429000 છે 655000 2000 3000 6.95
30320 છે 215 51.5 47 39 4 3 1 410000 500000 1800 2400 8.56
31320 છે 215 56.5 51 35 4 3 1 355000 435000 1800 2400 8.67
32320 છે 215 77.5 73 60 4 3 1 570000 770000 1800 2400 12.7
32921 છે 105 145 25 25 20 1.5 1.5 0.6 126000 219000 છે 2300 3000 1.2
32021 160 35 35 26 2.5 2 0.6 201000 335000 છે 2100 2800 2.42
33021 છે 160 43 43 34 2.5 2 0.6 245000 420000 2100 2800 3
33121 છે 175 56 56 61 2.5 2 0.6 310000 560000 2000 26000 4.3
30221 190 39 36 30 3 2.5 1 287000 છે 380000 1900 2500 4.39
32221 છે 190 53 50 43 3 2.5 1 380000 540000 1900 2500 6.25
33221 છે 190 68 68 52 3 2.5 1 480000 720000 2000 2600 8.4
30321 છે 225 53.5 49 41 4 3 1 435000 530000 1700 2300 9.79
31321 છે 225 58 53 36 4 3 1 380000 470000 1700 2300 9.68
32321 છે 225 81.5 77 63 4 3 1 610000 825000 છે 1700 2300 14.5
32922 છે 110 150 25 25 20 1.5 1.5 0.6 127000 છે 226000 છે 2200 2900 છે 1.24
32022 છે 170 38 38 29 2.5 2 0.6 236000 છે 390000 2000 2700 3.07
33022 છે 170 47 47 37 2.5 2 0.6 288000 છે 500000 2000 2700 3.8
33122 છે 180 56 56 43 2.5 2 0.6 369000 છે 630000 2000 2600 5.55
30222 છે 200 41 38 32 3 2.5 1 325000 છે 435000 1800 2400 5.18
32222 છે 200 56 53 46 3 2.5 1 420000 605000 1800 2400 7.43
30322 છે 240 54.5 50 42 4 3 1 480000 590000 1600 2200 11.4
31322 છે 240 63 57 38 4 3 1 430000 535000 1600 2200 11.9
32322 છે 240 84.5 80 65 4 3 1 705000 970000 1600 2200 18
32924 છે 120 165 29 29 23 1.5 1.5 0.6 162000 છે 294000 છે 2000 26000 1.77
32024 છે 180 38 38 29 2.5 2 0.6 245000 420000 1800 2500 3.25
33024 છે 180 48 48 38 2.5 2 0.6 292000 છે 540000 2600 3400 4.2
33124 છે 200 62 62 48 2.5 2 0.6 450000 720000 1800 2400 7.7
30224 છે 215 43.5 40 34 3 2.5 1 345000 છે 470000 1700 2200 6.23
32224 છે 215 61.5 58 50 3 2.5 1 460000 680000 1700 2200 9.08
30324 છે 260 59.5 55 46 4 3 1 560000 695000 1500 2000 14.2
31324 છે 260 68 62 42 4 3 1 515000 655000 1500 2000 15.4
32324 છે 260 90.5 86 69 4 3 1 815000 છે 1130000 1500 2000 22.4
32926 છે 130 180 32 32 25 2 1.5 0.6 194000 છે 350000 1800 2400 2.36
32026 છે 200 45 45 34 2.5 2 0.6 320000 545000 1700 2200 4.96
33026 છે 200 55 55 43 2.5 2 0.6 360000 680000 1500 2000 6.19
30226 છે 230 43.75 40 34 4 3 1 375000 છે 505000 1500 2000 7.25
32226 છે 230 67.75 છે 64 54 4 3 1 530000 815000 છે 1500 2000 11.2
30326 છે 280 63.75 58 49 5 4 1.5 650000 830000 1400 1800 17.4
31326 છે 280 72 66 44 5 4 1.5 600000 780000 1400 1800 19
32326 છે 280 98.75 છે 93 78 5 4 1.5 830000 1120000 1700 2600 28.9
32928 છે 140 190 32 32 25 2 1.5 0.6 200000 375000 છે 1700 2200 2.51
32028 છે 210 45 45 34 2.5 2 0.6 330000 580000 1600 2100 5.28
33028 છે 210 56 56 44 2.5 2 0.6 390000 680000 1500 2000 6.6
30228 છે 250 45.75 42 36 4 3 1 420000 570000 1400 1900 9.26
32228 છે 250 71.75 68 58 4 3 1 610000 920000 1400 1900 14.1
30328 છે 300 67.75 છે 62 53 5 4 1.5 735000 950000 1300 1700 21.2
31328 છે 300 77 70 47 5 4 1.5 685000 છે 905000 1300 1700 23
32328 છે 300 107.7 102 85 5 4 1.5 1160000 1700000 1300 2400 37.8
32930 છે 150 210 38 38 30 2.5 2 0.6 268000 છે 490000 1600 2100 3.92
32030 છે 225 48 48 36 3 2.5 1 370000 655000 1400 1900 6.37
33030 છે 225 59 59 46 3 2.5 1 457000 છે 865000 2000 2600 8.15
30230 છે 270 49 45 38 4 3 1 450000 605000 1300 1700 11.2
32230 છે 270 77 73 60 4 3 1 700000 1070000 1200 1600 25.5
30330 છે 320 72 65 55 5 4 1.5 680000 875000 છે 1200 1600 24.7
31330 છે 320 82 75 50 5 4 1.5 775000 1030000 1200 1600 27.7
32330 છે 320 114 108 90 5 4 1.5 1320000 1930000 1200 2200 46.1
32932 છે 160 220 38 38 30 2.5 2 1 296000 છે 570000 1400 1900 4.32
32032 છે 240 51 51 38 3 2.5 1 425000 છે 750000 1300 1800 7.93
30232 છે 290 52 48 40 4 3 1 530000 730000 1200 1600 13.7
32232 છે 290 84 80 67 4 3 0.6 795000 1120000 1200 1600 22.7
30332 છે 340 75 68 58 5 4 0.6 765000 960000 1000 1400 28.4
32332 છે 340 121 114 95 5 4 0.6 1210000 1770000 1000 1400 48.3
32934 છે 170 230 38 36 31 2.5 2.5 1 258000 485000 છે 1300 1800 4.3
32034 છે 260 57 57 43 3 2.5 1 505000 890000 1200 1700 10.6
30234 છે 310 57 52 43 5 4 0.5 63000 છે 885000 છે 1100 1500 17.1
32234 છે 310 91 86 71 5 4 0.5 930000 1450000 1100 1500 28
30334 છે 360 80 72 62 5 4 0.5 845000 છે 1080000 950 1300 33.5
32334 છે 360 127 120 100 5 4 0.5 1370000 2050000 1000 1300 57
32936 છે 180 250 45 45 34 2.5 2 0.6 350000 685000 છે 1300 1700 6.56
32036 છે 280 64 64 48 3 2.5 0.6 640000 1130000 1200 1600 14.3
30236 છે 320 57 52 43 5 4 1 650000 930000 1100 1400 17.8
32236 છે 320 91 86 71 5 4 1 960000 1540000 1100 1400 29.8
30336 છે 380 83 75 64 5 4 0.6 935000 છે 1230000 900 1300 39.3
